当前位置:首页 > 报告详情

普华永道:2023在华跨国企业高管洞察:亚太供应链重塑调研报告(22页).pdf

上传人: 面*** 编号:121260 2023-04-10 22页 4.99MB

1、在华跨国企业高管洞察:亚太供应链重塑!#$%&(%)*&+,!#$03%&04(20)*+,-./0.123456789:;?AB09CD122EF19GAHI21)J+,0.123456KL;15目录MN222023!3#$%&()*+,!-./0123456#7(689:;(%./01?AB#CDEFGHI./0123;J/KLMNOPFQR#ST./01(J/KLMUVWXFYZXF_U100ab./01F23cd?AB#CDefghiJ/jkFlmnNO./01J/jkFlmnNO./01#opqrstopqrstuGnkF_UuGnkF_UvwxyFz01|?olmkH(J/KLMF

2、F1MT40%“”F36%“”2-FKLM32%“STFP22%“GNO./01FDxyz01 HopqrstuG(J/XFnkKLM_Ulm43%“”y?)39%“k-./01|J/lmk-./01|J/lm#PPy?yHDy?yHDvyz01Y|KLMJ/#;J/lm18%Fz01(G#Y12%Fz01(|-KLMJ/(”(KLMJ/Fz01J#”-GFEFo/Fk#lmkPKL!Z#/O#NOPy?PKL65%“”y?46%“Gz01nFSTo!HD./01X#./01X#”ESGP$_UP$_U./01(KLM#%&JX_Ui()*+S%,EF-.W/43%“”01s40%“ST234

3、1567F833%“Gk_U(9:ESG;“WX#./01XESG?ABk”23tCDO56%“#KLEA+40%“#F38%“ST-G2330%“$_U(PHI_UWX#./01XJFKL42%“”23?M2338%“N#AB35%“$_U3!#$执行概要前言O#X;opqrstuSTPQRSTUVWZFXY#PQKLMFZOe42-PQo_FKLM(ab#01sCz#-to_FCEO(d|tUV#JBSwAflmnq“dlm#STAKLM7#F:#SopqrstuWZFw40!s#J/(PQKLMJFo+#G(Oqd,#Jzg-F_Ug(%“F./01”“01|-1M%o_Sy?”-ijk

4、g01(J/+UV#_(4/KLMy-sg#H01FUVAWZ_UJ/62-KLMPF krsJC”1MKLMPjkIk#D-1MKLMP2-(RJF.#D-X#SkP-NO#klm#kfw51u;J/lmF#STYZ(%e=$%&R0123kJ%_-J/RYZ=KLM,WXFndd)kJ%_/”J/-6C#STPQP5J/_d$%&KLMbg:H#tKLMbFrKLMyH62736FUVXbKLe”o”(KLMJ”f1K#W/$+yH01KLMe=Fd4!#$5!#$!#!#$%&()*+,-./0-.OP6QRS780.126TPUVAB#vwxyFz01|?olmkH(J/KLMF#vF

5、1MF40%“ST36%“#KLM-!232%“”P22%“ST!2F-1#14%“G!F6!#$!1#$%&()*+,-./0123456%&()*+,-./0123456.7/89/:1;6%9%10%14%22%32%36%40%84%78$%94:;.?A4BCD)EFGHIDJK.LMNOPQRSTUVD)WXHPQYZ9_123aQYZbcdef2LM.ghijk4lHmnopTUTU4q)3.rstuopBCLMvwF#J/GPQk!lm#vw14#Tvw4#FJ$%&#lm(k#J/9#P#)!dPvw1,500*#+z2$,-Fvw2.4#|H./01KLMKFFP(KLM-

6、WX#.#J/F1&h/0#1231k3”179J36093#GPQ4g56/1-3J7P-13F/b#J/F1SS;!Fy?H4:189H:(WX#/b;q#PQ:F?J/7#J/2ABClg/Dm6Airports Council International“enF2022!PQnEFFGTm20J#J/-H65I?JKo_Fm“WXYZS0.12_6TP;xyz01|opqrstuH(J/XFnkKLM_Ulm43%“#P”LK$y?)39%“y?/bFMN25%“”OP$/1K20%“”F2318%“;17%“GXFCD_U7!#$!2#&()*+xy4123z12%17%18%20%

word格式文档无特别注明外均可编辑修改,预览文件经过压缩,下载原文更清晰!
三个皮匠报告文库所有资源均是客户上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作商用。
本文主要讨论了在华跨国企业高管对亚太供应链重塑的洞察。文中指出,由于全球供应链中断和地缘政治变化,跨国企业正在重新考虑其全球供应链布局。文章引用数据指出,2022年,全球供应链中断导致全球贸易量下降了1.2%,而亚太地区的贸易量下降了2.1%。此外,文章还提到,跨国企业在选择全球供应链布局时,会考虑多种因素,包括成本、效率、风险和可持续性。文章还指出,跨国企业正在寻求通过数字化和技术创新来提高供应链的灵活性和韧性。总的来说,本文强调了全球供应链正在经历重大变革,跨国企业需要灵活应对,以适应不断变化的市场环境。
"在华跨国企业如何应对供应链重塑?" "亚太供应链重塑对在华跨国企业有何影响?" "跨国企业如何调整策略以适应亚太供应链变化?"
客服
商务合作
小程序
服务号
折叠