《仲量联行:大中华区2024年三季度物业摘要研究报告-政策聚力 信心修复(58页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仲量联行:大中华区2024年三季度物业摘要研究报告-政策聚力 信心修复(58页).pdf(58页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 2024030405060708091012131415161718192021222324252628293031323334353637383940424344454748495052535455562 2024TMT1.565.21.5TMT22.6%87.835.774%1.552.119.5%4.7%3.1%2.4%2.5%1.55.4%1.9%2.8%|20243202435.33.3%1-9GDP49.9%89620242123226.134.3%AB1.5920242110.1%0.1B 0.1211.070-100 2024|202442024910924101710042
2、0246.010.5%1-94.122.4%50.112.7%2.723.9%20241-97.017.1%5.919.2%20202420232419.1%90.5%0.20.7%0.7%0.11.2%0.9%0.9%202420248.9%3.4%3.1%2024|2024520242024202418621%202418450%43%2024|20246研究部专题文章202315.4202115%202320232022225.4%34%2023202320233%2%11%TOP52023CBD 20242024202220237研究部专题文章20231,05835%65%202321
3、42019 2024128研究部专题文章2023201220238303802023AIoT40%AIoTAIoTAIoTAIoTAIoTAIoTNLPGenAINLPGenAIGenAIMaaSPluginGenAI 202412012-202320232023392研究部专题文章GDP2.0202413,90014,53811,93112,46310%753 20241011YTD 20243.1%14.3%20%0.211.9%24,69412 2024 13.6%(YTD)-4,964(YTD)0 11.9%267.5-14.3%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%
4、20%-10010203040506070809010011020192020202120222023YTD 2024YTDCBD|202412YTD 2024163,856|20242024152,460103,11991,1610.616.2%72,6950.529.6%5.0%4.3%(YTD)327,000(YTD)523,000 23.4%187.6-13.7%0%5%10%15%20%25%30%030609012015018020192020202120222023YTD 2024YTD13 2024|2024202411,000TMT27,0002024105,0005001.
5、3 19.7%2.5%12100(YTD)217,000(YTD)100,000 19.7%156.9-6.7%0%5%10%15%20%25%02040608010020192020202120222023YTD 2024YTDYTD14YTD 2024|202420245426.5%2.4%12120(YTD)509,000(YTD)824,000 26.5%162.8-7.1%0%5%10%15%20%25%30%35%030609012015018021020192020202120222023YTD 2024YTD15YTD 2024|2024T216.81.928.9%2PMI20
6、242.84.475.3/5.4%(YTD)171,200(YTD)211,000 29.9%75.3-9.6%0%10%20%30%40%02040608020192020202120222023YTD 2024YTD16YTD 2024|202448%3,216。9000.135.7%0.128.5%1.5%722.3%78(YTD)12,734(YTD)0 35.7%78-5.1%0%10%20%30%40%50%051015202520192020202120222023YTD 2024YTD17YTD 2024|202420241,55060%15%1,00012.620%-30%1
7、.334.1%70/2.6%103/2.8%7%20245%-10%(YTD)4,000(YTD)184,900 34.1%69.8-7.7%0%10%20%30%40%02040608020192020202120222023YTD 2024YTD18YTD 20246.12.0%67.9/|2024(YTD)59,000(YTD)309,000 30.3%67.9-7.2%-10%0%10%20%30%40%-1001020304020192020202120222023YTD 2024YTD19,6.14.83.01.80.130.3%7035.6%67.9/7.2%30%YTD0%9%
8、18%27%36%45%051015202520192020202120222023YTD 2024 2024|2024TMT 3711520.137.2%0.10.855/1.8%67/2.0%15(YTD)4,400(YTD)0 37.2%67.2-6.8%YTD20YTD 20242024|2024202423%18%14%20249.49917.5316.40.838.9%0.637.7%10.7323578.62024YTD(YTD)48,400(YTD)119,000 37.7%78.6-10.1%0%10%20%30%40%50%0102030405020192020202120
9、222023YTD 202421YTD 2024|202420242.525.7%1.20.882.8/1.9%2024IGCB34-5.2%(YTD)30,080(YTD)0 25.7%82.8-4.3%0%10%20%30%40%50%0102030405020192020202120222023YTD 2024YTD22YTD 2024|202423.7%0.428.2%1.7202473,98226%17%20249132.21.0%100.41.5%2024626202590IFC2025(YTD)122,000(YTD)102,000 23.7%126-3.7%0%5%10%15%
10、20%25%30%010203040506020192020202120222023YTD 2024YTD23YTD 20242024|2024-0.57-0.3622.6%14.0%1000952025724.2%0.130.0%1.20.118.5%0.51.93.32.62.02024443(YTD)84,000(YTD)91,000 30.0%101.5-5.9%0%10%20%30%40%50%0102030405020192020202120222023YTD 2024YTD24YTD 2024|2024202414.4145,0002024913.6%13.4%12.4%/12.
11、2%10.3%20243.1%3.8%3.9%3.0%4.1%14.227,915ESG20240-5%5-10%(YTD)645,900(YTD)1,506,000 13.4%48.2-8.8%YTD25-10%-5%0%5%10%15%-4-2024620192020202120222023YTD 2024YTD 202420232019Covid|202420242.28.0202339%A34%20246.9%12.2%7.6%20240.3%5.3%202420252024202490%5%10%15%20%0510152020192020202120222023YTD 2024YT
12、D26(YTD)36,000(YTD)97,000 6.9%1,3495.9%27YTD 2024|2024202486,4712270%0.34.8%0.27.6%0.2%0.4%202416320242.5%2.0%(YTD)152,900(YTD)316,000 4.8%764 3.1%YTD28-10%-5%0%5%10%15%-40-20020406020192020202120222023YTD 2024YTD 2024|2024202434.33470%100%9.2%8.0%13.2%12.7%1.3%46.12.0%16.32024(YTD)-25,900(YTD)0 8.0
13、%1,344-2.5%-10%-5%0%5%10%15%20%25%-10-5051015202520192020202120222023YTD 2024YTD29 2024|2024202440%0.65.5%12.8%0.9%1.8%(YTD)104,000(YTD)116,000 4.3%1,210.3-2.4%0%2%4%6%8%10%12%14%01020304050607020192020202120222023YTD 2024YTDYTD30YTD|202420240.7%60%40.62.3%1.3%91012793(YTD)470,000(YTD)435,000 2.3%10
14、23.7-1.1%2024YTD310%2%4%6%8%10%02040608010020192020202120222023YTD 2024YTD 2024|20241,19611.2%0.1358.8/1.8%8GameGoodsin99201933.1(YTD)471,000(YTD)489,000 11.2%358.8-3.7%0%3%6%9%12%15%030609012015020192020202120222023YTD 2024YTD32YTD 2024|2024NeedBistro48%20%12.7470120.312.3%20242871.1%2.4%2023202446
15、962025(YTD)220,300(YTD)266,000 12.3%287.1-2.4%-6%-3%0%3%6%9%12%15%18%-20-10010203040506020192020202120222023YTD 2024YTD33YTD 2024|20241011.710.85790.48.1%2020241891.1%(YTD)-9,600(YTD)0 8.1%189.1-4.3%-2%0%2%4%6%8%10%-2002040608010020192020202120222023YTD 2024YTD34YTD|2024909.4202381-83.8%0.42.6%2.0%3
16、39.10.113.8%KTVVRSM2(YTD)257,000(YTD)345,000 13.8%339.1-3.9%0%4%8%12%16%20%030609012015020192020202120222023YTD 2024 2024YTD35YTD|20244.0%4.1%3.7%30%BlueglassGUCCILV6990.217.8%15.7%0.30.5%232202421(YTD)40,300(YTD)0 15.7%232.0-2.2%0%4%8%12%16%20%02040608020192020202120222023YTD 2024YTD36 2024YTD 2024
17、30%12%11%KTV2024SKPSKPSKP919950.839.893721.5%13.3%0.1%2024960(YTD)579,200(YTD)649,700 13.3%371.5-2.4%-3%0%3%6%9%12%15%-30030609012015020192020202120222023YTD 2024YTD|2024372.1%0.610.8%D16739.5WilsonKlattermusenPeak Performance20241-8-3.5%VRYTD 2024|2024(YTD)227,000(YTD)215,000 10.8%321.3-4.2%-5%0%5%
18、10%15%-30030609020192020202120222023YTD 2024YTD38YTD 2024|2024105,0009.6%0.710.5%0.734%BonjourCCDrunk BakerCDGPocketOAKLEYSMILEREPUBLIC1.1%20241.5%1-22024321.4ICON2025IFC(YTD)206,000(YTD)218,000 9.6%488-2.6%YTD0%2%4%6%8%10%12%010203040506020192020202120222023YTD 202439YTD 2024|202433.8%323.3%Vivienn
19、eWestwoodDENHAM12.5%11.4%72692195%6694.4%0.34.3%0.30.515.20.720.40.510.21.12024424.5%(YTD)214,600(YTD)429,000 4.4%463.0-2.3%0%2%4%6%8%10%02040608010020192020202120222023YTD 2024YTD4041YTD 2024|202491942.9%35.4%32554.9%1,81150.7%70.4%1.9%YTD(YTD)2,362 144-4.5%63,901-7.1%01,0002,0003,0004,0005,0002019
20、2020202120222023YTD 202442YTD 2024|202415716.8%94716826.2%1,610422.7%12.921.00.3%143,7003.9%142,900170.73.4%9YTD01,0002,0003,0004,00020192020202120222023YTD 2024(YTD)702 171-9.4%143,000-12.9%43YTD 202457LPR6913%20%3,000201940%0.5%9YTD(YTD)4,160 91.4-2.8%67,525-14.1%01,0002,0003,0004,0005,0006,000201
21、92020202120222023YTD 2024|202444YTD 2024|2024YTD(YTD)346 40.8 5.1%35,885-7.0%010020030040050060020192020202120222023YTD 20244546YTD 202410,0009.515%716,9841.717.5%1.5%4.1%0.7%12133(YTD)69,400(YTD)372,100 17.5%50.4-4.1%-5%0%5%10%15%20%25%-150153045607520192020202120222023YTD 2024YTD|2024471.717.5%YTD
22、 2024202425.5%202411011.92.2%1.482024(YTD)-118,300(YTD)1,135,100 25.5%45.1-3.8%-6%0%6%12%18%24%30%-30030609012015020192020202120222023YTD 2024|2024YTD48(YTD)29,000(YTD)143,000 5.0%38.3-0.1%YTD2024 202412121.65.0%0.7%1.32.1%90|2024YTD0%4%8%12%16%20%02040608010020192020202120222023YTD 202449YTD 202420
23、2481.3%13.82.29.9%150081612920231.5%19.412(YTD)65,000(YTD)64,000 9.9%19.4-1.5%0%5%10%15%20%25%30%015304560759020192020202120222023YTD 2024|2024YTD5051YTD202420245378RevPAR20239972102023|2024 2024393 02004006008001,0001,2001,4001,6001,80020192020202120222023YTD 202452YTD2024202420242,5209901-94611202
24、48ADR20242,520990188381voco281370voco13120249,000202433|2024 20242,520 05001,0001,5002,0002,5003,00020192020202120222023YTD 2024530 YTD10%70%121.5823.83%16%6810%2024202513613610151020212024172025+|2024 202402004006008001,0001,2001,4001,60020192020202120222023YTD 202454593 YTD2024201920244335.8%20247
25、02024201967.2%2019500|2024 202402004006008001,0001,2001,40020192020202120222023YTD 202455YTD20242025202482,950129%RevPAR202411142,7973735362024631220245ULTRA2025|2024 202405001,0001,5002,0002,5003,0003,50020192020202120222023YTD 2024588 56 2024238100004+86 10 5922 1300 31129610021+86 28 6680 5000+86
26、 28 6680 5096 2T4N23A08400011+86 23 6370 858862801-03510623+86 20 2338 8088+86 20 2338 8118228T2802310000+86 571 8196 5988+86 571 8196 5966182201210018+86 25 8966 0660+86 25 8966 06639131312266071+86 532 8446 881928822200041+86 21 6393 3333+86 21 6393 308061A21110013+86 24 3195 8555119518048+86 755
27、8826 6608+86 755 2263 896618923408300051+86 22 5901 19996883908-09430030+86 27 59592100+86 27 59592155642202-03710065+86 29 8932 9800+86 29 8932 98019797+852 2846 5000+852 2845 .hk5A16H+853 2871 8822+853 2871 .mo5710120111049+886 2 8758 9898+886 2 8758 .tw57 2024200JLL500202320880108,000202430JLL202458