| 年份 | 三平台合计GMV(亿元) | 同比增速 |
|---|---|---|
| 2020 | 127.5 | +41% |
| 2021 | 157.8 | +25% |
| 2022 | 209.9 | +33% |
| 2023 | 245.1 | +18% |
| 2024 | 278.9 | +13% |
| 2025 | 308.4 | +11% |
| 2026H1 | 157.9 | +5% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表