| 年份 | 烘焙猫粮线上GMV(亿元) | 烘焙粮线上贡献率 |
|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 0.0% |
| 2023年 | 0.30 | 20.7% |
| 2024年 | 1.00 | 47.7% |
| 2025年 | 2.00 | 56.2% |
| 2026年1-5月 | 0.90 | 57.8% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表