| 年份 | GMV(亿元) | 线上贡献率 | ||
|---|---|---|---|---|
| P40 | P32 | P40 | P32 | |
| 2019 | 0.3 | 0.1 | 65% | 10% |
| 2020 | 0.7 | 0.3 | 65% | 10% |
| 2021 | 0.5 | 0.2 | 55% | 15% |
| 2022 | 0.9 | 0.3 | 57% | 20% |
| 2023 | 2.3 | 0.7 | 48% | 35% |
| 2024 | 3.5 | 1.2 | 42% | 45% |
| 2025 | 4.1 | 1.6 | 35% | 50% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表