| 年份 | 线上GMV(亿元) | 线上市占率 |
|---|---|---|
| 2020 | 0.0 | 0.0% |
| 2021 | 0.9 | 0.7% |
| 2022 | 2.2 | 1.3% |
| 2023 | 4.2 | 2.5% |
| 2024 | 7.4 | 3.3% |
| 2025 | 9.5 | 3.1% |
| 2026年1-5月 | 3.1 | — |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表