| 品类 | 销售额(亿元) | 同比增速 |
|---|---|---|
| 家用电器 | 1,146 | +4.5% |
| 美容护肤 | 425 | -2.5% |
| 洗护清洁 | 242 | +13.5% |
| 粮油调味 | 201 | +6.0% |
| 香水彩妆 | 136 | -3.0% |
| 营养保健 | 153 | +8.5% |
| 休闲零食 | 96 | -1.0% |
| 宠物食品 | 84 | +13.0% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表