| 厂商 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 19% | 32% | 35% | 37% | 38% |
| 信产集团(不含信通) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
| 国网信通 | 10% | 10% | 7% | 5% | 3% |
| 中国电力科学研究院 | 10% | 8% | 6% | 4% | 2% |
| 远光软件 | 7% | 5% | 4% | 3% | 2% |
| 其他 | 28% | 22% | 26% | 26% | 25% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表