| 厂商 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 35% | 48% | 42% | 48% | 45% |
| 信产集团(不含信通) | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% |
| 国电南京自动化 | 10% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 国网信通 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 许继电气 | 4% | 4% | 4% | — | 4% |
| 其他 | 46% | 40% | 36% | 42% | 31% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表