| 设备类型 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钻孔设备 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,500 |
| 曝光设备 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,500 |
| 检测设备 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,500 |
| 镀设备 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 压合设备 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 成型设备 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 贴附设备 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 其他 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表