| 支出类别 | 人均支出(元) | 占比 | 同比名义增长 |
|---|---|---|---|
| 食品烟酒 | 7,983 | 29.8% | 6.7% |
| 居住 | 6,095 | 22.7% | 3.6% |
| 交通通信 | 3,652 | 13.6% | 14.3% |
| 教育文化娱乐 | 2,904 | 10.8% | 17.6% |
| 医疗保健 | 2,460 | 9.2% | 16.0% |
| 生活用品及服务 | 1,526 | 5.7% | 6.6% |
| 衣着 | 1,479 | 5.5% | 8.4% |
| 其他用品及服务 | 697 | 2.6% | 17.1% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表