| 支出类别 | 人均支出(元) | 占比 | 同比名义增长 |
|---|---|---|---|
| 食品烟酒 | 8,411 | 29.8% | 5.4% |
| 居住 | 6,263 | 22.2% | 2.8% |
| 交通通信 | 3,976 | 14.1% | 8.9% |
| 教育文化娱乐 | 3,189 | 11.3% | 9.8% |
| 医疗保健 | 2,547 | 9.0% | 3.6% |
| 生活用品及服务 | 1,547 | 5.5% | 1.4% |
| 衣着 | 1,521 | 5.4% | 2.8% |
| 其他用品及服务 | 773 | 2.7% | 10.8% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表