| 核心指标 | 数值 |
|---|---|
| 全投资IRR | 6.58% |
| 资本金IRR | 10.47% |
| 年均盈利(亿元) | 0.10 |
| 年均现金流(亿元) | 0.19 |
| 年均ROE | 13.32% |
| 年均ROIC | 5.12% |
| DCF折现结果:项目价值(亿元) | 2.43 |
| 单吨入场垃圾净利润均值(元) | 54.73 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表