| 用户类型 | 商业模式 | 具体说明 |
|---|---|---|
| C端用户 | 分层会员订阅 | 通过免费基础限流,月/年付费解锁高算力、多模态、优先调度、长文档 |
| 对话赞助广告 | 免费版对话植入上下文匹配商业推广,付费会员去广告 | |
| 点数/Token充值 | 订阅额度耗尽后,文生图、深度分析等高消耗功能单独充值扣费 | |
| B端用户 | MaaS API收费 | 按输入/输出Token计价,轻量模型低价、旗舰高价,面向开发者嵌入应用 |
| 企业团队席位订阅 | 按员工账号包月/包年,提供数据隔离、审计、团队管理、专属并发 | |
| 增值服务 | 模型微调、向量库部署、文档解析、私有知识库检索增强(RAG)配套收费 | |
| 私有化本地部署 | 私有云/本地机房部署完整模型,一次性实施费+年度运维服务费 | |
| 垂直行业解决方案 | 封装完整AI系统(风控、合同审查、工业质检),项目制交付+年度运维 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表