| 业务线 | 2024(百万元) | 2025(百万元) | 同比变化(%) |
|---|---|---|---|
| 开放平台及API | 48 | 190 | +293% |
| 企业级智能体 | 20 | 166 | +249% |
| 企业级通用大模型 | 215 | 366 | +70% |
| 技术服务及其他 | 29 | 3 | -90% |
| 总计 | 312 | 724 | +132% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表