| 厂商 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 五年合计(估算) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国电南瑞 | 2.1 | 3.36 | 4.53 | 5.82 | 5.76 | 21.57 |
| 国网信通 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.2 |
| 东方电子 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.2 |
| 国电南京自动化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.7 |
| 积成电子 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.0 |
| 其他 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表