| 细分行业 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理AI(医疗机器人) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 物理AI(无人/智能驾驶) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 物理AI(具身智能) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 物理AI(工业机器人) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| physical AI(AR) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 智能AI硬件 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AI软件应用 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 智能体 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 支撑软件/工具/生态 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 算力中心、算力服务 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 垂直类大模型 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 基础大模型 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 核心支撑芯片 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 核心算力芯片 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| AI相关零部件及传感器 | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表