| 时间 | 单价(日元/个) | YOY(%) | 周期背景 |
|---|---|---|---|
| 2013-01 | 0.38 | +20% | 周期起点 |
| 2016-10 | 0.30 | -10% | 第一轮涨价前低点 |
| 2018-01 | 0.52 | +20% | 第一轮涨价周期(2016-2019),累计涨幅93.38% |
| 2018-11 | 0.58 | +48% | |
| 2020-12 | 0.56 | +5% | 疫情后需求恢复 |
| 2022-03 | 0.73 | +30% | 第二轮涨价周期(2020-2022),累计涨幅约30% |
| 2022-08 | 0.76 | +48% | |
| 2025-12 | 0.79 | +18% | AI驱动第三轮涨价周期启动 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表