当前位置:首页 > 报告详情

爱立信:5G领跑者-2021爱立信消费者和市场洞察报告(16页).pdf

上传人: 懒人 编号:65507 2021-12-02 16页 3.80MB

下载:

1、 consumerlab 5G 2021112 | 5G 03 04 5G 06 08 5G 11 5G 12 5G Tefficient5G22735G225G5G5G161055G 225G21,0002,00015-7915-6925G11 202012202115G20215 ICT 301011 3 | 5G 5G 5G5G5G5G5G 5G120302.7% 5G “5G”5G 5G 5G5G5G5G5G 5G 5G5G 70%5G17% 5G50% 5G ARPU1% FMC5G 5G5G5G 15G2020 01 02 03 04 05 06 5G 5G 5G 5G 5G 4

2、| 5G 5G 5G161055G50%50%5G 22 731005G5G49625G2129 5G 5G5G 15G 1. 5G 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5G 12. 5G 13. 5G 14. 5G 15. 5G 16. 5G 5G 5G 5G5G5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G5G5G5G 5G5G5G 5G5G5G5G4G5G 5 | 5G 5G 5G5G5G 5G 5G5G5G5G 20%5G5G5G5G5G5G5G 2 63%5G5G 5G5G FWAMEC5G5G5G57%5G41%35%5G 5G 70%40%

3、5G 75%3270Mbps14%5G5G 5GVR/AR 5G70% 5G5GMEC 50%5G FWA 75%5G 32% 2“3”202011 3202155G 25G 35G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 5G 6 | 5G 5G63%5G61% 5G5G70%5G5G17%13%51%5G 80%5GNPS 5G4.95G45G5G5G32% 45G5G 5G5G5G. 4“5G”20215 5G 5G 5G 5G 5G 5G 70%5G5G17%13% 5G 7 | 5G 5G 5G5G5G5G50%5G3%5G5G9%11%13% 5G5G 5GAR5G5G5G

4、5G50% 5G5G 3x 50%5G5G 50% 55G 5G 5G5G 5G 5G 5G 5G 5G 8 | 5G 5G 5GARPUKPI5G20195GARPUKPI 5G50%5G20202021ARPU1%34%24%17%ARPU5G5GARPU5G5GARPU1.1%12.7%ARPU 5GARPU 2x 65G20202021ARPU1% 20202021ARPU1% 5G 5G 5G 5G 9 | 5G 5GARPU53%1%20%1%5G7-8% 30%5G60%5GARPU 5GARPU5G5G5G75%5G5G5G5G43%10%5G 70%5G5G60%5G5GFM

5、C55G70%5G5G 14%5G5G6 7ARPU *ARPUARPUABPUARPA 5 65G 5G 5G 5G5G 20202021ARPU1%* 202020211% * 10 | 5G 75%5G5G 75% 11 | 5G 5G 65G5G10GB5G5G5G 5GFMC5G5GFMC5G 5G5G5G FWADSL 5G5G5G5G4G5G FMC5G 5G5G5G 5G4G5G5G5G5G5G 5G5G 85G 1. 5G 2. 3. 5GFMC 4. 5. 6. 5G 5G 5G 5G 5G 5G B2B2C 5G 5G 5G 12 | 5G 5G 5G5G621005G5

6、G5G 5G 5G 5G 5G 5G 1. 5G 5G75G5G“5G+”3.5GHzNR202155G97%5G17% T-Mobile5G5G600MHz2021390%T-Mobile20212.5GHz1.4220233 20205GFET5G202175G750080%3.5 Ghz80 MHz5G 7“”5G”2021 13 | 5G 5G5GUNBOXED 202115G202195G5G 5G5G5G20%5G Telstra5GTelstra75%5G5G5G5GTelstra5GTelstra2

word格式文档无特别注明外均可编辑修改,预览文件经过压缩,下载原文更清晰!
三个皮匠报告文库所有资源均是客户上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作商用。
本文是关于 Ericsson 发布的《5G 消费者洞察报告》。报告指出,5G 正在为用户带来更快的速度和更低的延迟,同时推动着新的应用和服务的出现。根据报告,5G 用户对网络的速度和稳定性有很高的期望。到 2021 年,全球约有 2100 万 5G 用户,预计到 2025 年这一数字将增长到 4.5 亿。报告还发现,5G 用户的 ARPU(平均每月收入)比非 5G 用户高出约 70%。此外,5G 还被视为实现固定无线接入(FWA)和增强现实/虚拟现实(AR/VR)等新技术的关键。
"5G对消费者意味着什么?" "5G技术如何影响我们的生活?" "5G在未来通信中的角色是什么?"
客服
商务合作
小程序
服务号
折叠