| 测试环节 | 测试仪器 | 测试流程/核心功能 |
|---|---|---|
| 光模块发射端 / 光发射器件(TOSA) | 采样示波器 | 将光信号转化为可视的眼图,进行眼图测试并测量噪声、抖动、消光比、TDECQ(发射机色散眼图闭合代价)等参数 |
| 时钟恢复单元 | 搭配采样示波器使用,提取光模块发射端(TOSA)发出信号中的时钟信号后,向采样示波器提供触发信号 | |
| 波长计 | 测量光模块发射端(TOSA)发出光信号的波长、频率、功率等参数 | |
| 光模块接收端 / 光接收器件(ROSA) | 误码分析仪 | 用于常规的连续信号误码测试,对比接收端信息与发出的误码信息的差异,判断信号接收质量 |
| 突发误码分析仪 | 用于PON网络的突发信号误码测试 | |
| 网络测试仪 | 用于以太网环境下的跑流测试 |
0731-84720580
商务合作:really158d
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表