| 年份 | 内资品牌占比 | 外资品牌占比 |
|---|---|---|
| 2019年 | 61% | 39% |
| 2020年 | 61% | 39% |
| 2021年 | 63% | 37% |
| 2022年 | 66% | 34% |
| 2023年 | 66% | 34% |
| 2024年 | 67% | 33% |
| 2025E | 68% | 32% |
| 2026E | 69% | 31% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表