| 项目类型 | 项目数量(个) | 水处理/供水规模(万立方米/日) |
|---|---|---|
| 市政污水处理项目 | 139 | 582 |
| 工业废水处理项目 | 28 | 51 |
| 中水回用项目 | 8 | 32 |
| 流域治理项目 | 6 | 12 |
| 供水项目 | 3 | 25 |
| 原水保护项目 | 1 | 60 |
| 污泥处理处置项目 | 2 | — |
| 畜禽粪污资源化利用项目 | 1 | — |
| 合计 | 188 | 762 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表