| 国家/地区 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 199.69 | 494.71 | 1,153.35 | 391.02 | 1,168.51 | 401.51 | 325.91 | 392.78 | 1,213.34 | 1,728.02 |
| 阿尔巴尼亚 | 27.20 | — | — | 0.13 | 0.13 | 4.97 | 59.55 | 2.30 | 78.09 | 3.80 |
| 白俄罗斯 | 12.38 | 0.15 | 0.14 | 17.40 | 173.70 | 0.39 | 0.00 | — | — | — |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 7.46 | 4.15 | 80.77 | 1.72 | 23.02 | 4.09 | 0.55 | 1.05 | 83.46 | 36.48 |
| 北马其顿 | 0.08 | 0.01 | 5.27 | 9.04 | 0.00 | 23.66 | 12.21 | 29.84 | 262.00 | 64.85 |
| 科索沃 | 27.73 | — | 0.00 | 0.81 | 0.68 | 95.20 | 0.02 | 0.07 | 69.73 | 36.54 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.60 | 0.29 | 26.00 | 0.11 | 0.25 | 0.10 | 0.92 | 26.08 | 15.30 | 169.89 |
| 黑山 | 92.99 | 5.24 | 0.01 | 0.03 | 99.36 | 18.73 | 0.05 | 14.62 | 122.07 | 91.45 |
| 塞尔维亚 | 5.00 | 20.42 | 505.62 | 109.40 | 14.50 | 11.93 | 26.62 | 94.68 | 300.34 | 632.42 |
| 乌克兰 | 26.24 | 273.65 | 51.54 | 118.53 | 373.43 | 45.45 | 199.41 | 68.51 | 215.10 | 646.54 |
| 欧盟27国 | 183.22 | 481.10 | 127.43 | 381.72 | 286.97 | 14.21 | 57.34 | 81.10 | — | — |
| 未指定欧洲 | 7.57 | 1.97 | 6.68 | 2.34 | 10.18 | 12.29 | 28.63 | 19.34 | 12.68 | — |
| 中东 | 365.51 | 906.83 | 597.24 | 269.05 | 136.75 | 185.51 | 194.34 | 3,776.63 | 240.14 | 1,253.96 |
| 伊朗 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 3.77 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | — | — | — |
| 伊拉克 | 290.93 | 123.47 | — | — | 0.44 | 1.09 | 4.66 | 0.06 | — | — |
| 约旦 | 257.78 | 567.49 | 440.27 | 132.05 | 84.02 | 39.99 | 25.41 | 58.41 | 79.14 | 55.65 |
| 黎巴嫩 | 40.13 | 26.40 | 0.04 | 6.96 | 0.40 | 0.19 | 2.26 | 27.84 | 29.97 | 250.71 |
| 巴勒斯坦 | 25.60 | 9.40 | 10.70 | 48.28 | 18.45 | 13.14 | 25.84 | 22.06 | 11.64 | 2.01 |
| 卡塔尔 | — | — | — | — | 130.43 | — | — | — | — | — |
| 沙特阿拉伯 | — | — | — | — | — | 114.41 | 755.71 | — | 297.73 | — |
| 叙利亚 | — | — | — | — | — | 0.62 | 0.06 | — | 0.02 | — |
| 阿联酋 | — | — | — | — | — | 2,760.26 | 117.75 | 624.94 | — | — |
| 也门 | — | — | 0.01 | 62.14 | 1.33 | 1.16 | 8.43 | 136.26 | 0.01 | 14.49 |
| 未指定中东 | 41.83 | 12.55 | 22.44 | 15.80 | 32.55 | 0.15 | 16.89 | 10.76 | 1.50 | 8.40 |
| 北美洲 | 235.44 | 515.39 | 559.44 | 333.96 | 581.82 | 585.30 | 334.87 | 1.53 | 18.95 | 174.19 |
| 墨西哥 | 235.44 | 515.39 | 559.44 | 333.96 | 581.82 | 585.30 | 334.87 | 1.53 | 18.95 | 174.19 |
| 大洋洲 | 99.52 | 76.96 | 426.65 | 87.32 | 161.50 | 22.34 | 19.43 | 94.82 | 68.58 | 427.01 |
| 库克群岛 | 20.14 | 4.96 | — | — | 0.13 | 4.58 | 0.52 | 0.03 | 8.08 | 7.47 |
| 斐济 | 1.64 | 0.20 | 0.05 | 5.47 | — | 13.71 | — | 0.06 | 0.14 | 23.47 |
| 基里巴斯 | 0.05 | 0.00 | — | — | — | 2.72 | — | 0.03 | 0.46 | 78.06 |
| 马绍尔群岛 | 4.61 | 0.21 | 45.57 | — | 30.40 | 0.02 | 0.10 | 2.65 | 1.02 | 12.36 |
| 密克罗尼西亚 | 4.52 | 0.01 | 1.29 | 11.16 | — | 24.47 | 0.14 | 0.05 | — | — |
| 瑙鲁 | 9.79 | 3.30 | 2.89 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新喀里多尼亚 | — | — | 64.57 | — | 0.11 | — | 0.03 | 0.15 | 9.04 | — |
| 纽埃 | 0.01 | 0.27 | 8.18 | — | 1.25 | 0.14 | 0.05 | 37.28 | 4.09 | 0.61 |
| 帕劳 | 5.77 | 0.00 | — | — | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 10.22 | 19.11 | 211.55 |
| 巴布亚新几内亚 | 9.28 | 36.08 | 70.41 | 0.15 | — | — | 0.01 | 0.02 | 1.19 | 6.79 |
| 萨摩亚 | 0.03 | 0.00 | 2.28 | — | — | — | — | — | — | — |
| 所罗门群岛 | 7.56 | 7.93 | 179.96 | 23.63 | 51.54 | 1.00 | 1.73 | 0.02 | 2.74 | 17.09 |
| 托克劳 | — | — | — | — | 4.32 | — | — | — | — | — |
| 汤加 | 15.88 | 3.19 | 22.61 | 41.26 | 16.37 | 2.40 | 2.33 | 10.77 | 0.04 | 12.60 |
| 图瓦卢 | 9.55 | — | — | — | 6.85 | 0.05 | 3.05 | 0.10 | — | 7.86 |
| 瓦努阿图 | 8.08 | — | 19.72 | 2.00 | 1.03 | 0.06 | 8.03 | 29.72 | 4.34 | 1.39 |
| 未指定大洋洲 | 2.61 | 20.81 | 9.11 | 2.27 | 24.89 | 0.14 | 0.67 | 3.89 | 27.23 | 36.29 |
| 南美洲 | 4,163.60 | 6,190.32 | 5,723.39 | 2,896.99 | 2,590.86 | 3,384.66 | 2,640.79 | 4,832.70 | 2,105.49 | 4,892.34 |
| 阿根廷 | 126.44 | 279.32 | 534.74 | 554.78 | 543.39 | 497.19 | 2.98 | 273.41 | 333.76 | 1,174.70 |
| 玻利维亚 | 2.08 | 1,201.96 | 560.40 | 91.13 | 0.88 | 3.43 | 0.03 | 3.79 | 278.45 | 38.78 |
| 巴西 | 3,348.48 | 2,336.92 | 3,930.82 | 1,718.85 | 1,943.76 | 2,288.31 | 2,322.00 | 3,071.17 | 1,096.50 | 1,053.58 |
| 智利 | 126.13 | 363.05 | 232.87 | — | — | 1.04 | 38.96 | 382.87 | 206.25 | 632.80 |
| 哥伦比亚 | 25.22 | 1,624.46 | 207.67 | 160.76 | 3.43 | 54.19 | 65.04 | 290.67 | 54.64 | 381.19 |
| 厄瓜多尔 | 149.80 | 190.79 | 41.71 | 28.21 | 8.84 | 76.66 | 5.86 | 96.42 | 131.39 | 1,164.36 |
| 法属圭亚那 | — | — | — | — | — | — | 30.10 | — | — | — |
| 圭亚那 | 1.61 | — | — | — | 16.27 | 1.66 | 3.08 | 87.34 | 0.08 | 0.24 |
| 巴拉圭 | — | — | — | — | 47.83 | 432.66 | 63.78 | 104.81 | 0.92 | 0.69 |
| 秘鲁 | 95.81 | 115.41 | 194.80 | 76.85 | 1.21 | 26.28 | 108.36 | 428.20 | 3.01 | 286.03 |
| 苏里南 | — | — | — | — | 25.03 | 3.24 | 0.56 | 0.34 | — | 12.94 |
| 乌拉圭 | 230.04 | 78.00 | 20.36 | — | 0.22 | — | — | — | — | — |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表