| 业务板块 | 收入(亿元) | 同比增速 | 毛利率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | |
| 公司整体 | 109.41 | 132.30 | 157.36 | 185.73 | 16.5% | 20.9% | 18.9% | 18.0% | 41.6% | 42.7% | 42.5% | 42.5% |
| 油缸 | 52.82 | 69.28 | 83.44 | 98.93 | 10.9% | 31.2% | 20.4% | 18.6% | 40.1% | 41.8% | 42.2% | 42.5% |
| 泵阀、马达 | 37.99 | 48.32 | 58.32 | 70.25 | 6.0% | 27.2% | 20.7% | 20.5% | 48.8% | 49.0% | 47.0% | 46.0% |
| 配件及铸件 | 8.91 | 9.36 | 9.83 | 10.32 | 30.3% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 15.3% | 15.0% | 16.0% | 15.5% |
| 液压系统 | 3.85 | 4.24 | 4.66 | 5.13 | 30.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 34.4% | 35.0% | 36.0% | 37.0% |
| 其他业务 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 69.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 96.5% | 90.0% | 92.0% | 91.2% |
0731-84720580
商务合作:really158d
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表