| 用药领域 | 2018版(种) | 2026版(种) | 新增品种数 | 占中成药总数比(2026版) | 占比提升幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科用药 | 166 | 197 | 31 | 61.95% | +0.01pct |
| 外科用药 | 21 | 25 | 4 | 7.86% | +0.03pct |
| 妇科用药 | 24 | 28 | 4 | 8.81% | -0.15pct |
| 眼科用药 | 8 | 10 | 2 | 3.14% | +0.16pct |
| 耳鼻喉科用药 | 18 | 20 | 2 | 6.29% | -0.43pct |
| 骨伤科用药 | 18 | 21 | 3 | 6.60% | -0.11pct |
| 儿科用药 | 13 | 17 | 4 | 5.35% | +0.50pct |
| 合计 | 268 | 318 | 50 | 100% | — |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表