| 年份 | 里程碑事件 | 阶段特征 |
|---|---|---|
| 1998 | 公司成立,开启射频连接器业务 | 初创与资质建设 |
| 1999 | 行业首家通过ISO 9001认证,与华为建立合作关系 | |
| 2002 | 完成股份制改造,设立西安富士达科技股份有限公司 | 改制与股权激励 |
| 2004 | 实施首次股权激励,将部分股权分配给核心骨干 | |
| 2005 | 首次向IEC国际电工委员会提交国际标准提案,开启行业标准制定之路 | 技术标准领先 |
| 2013 | 成为中航光电科技股份有限公司下属子公司、中国航空工业集团成员单位 | |
| 2016 | 在新三板成功挂牌 | 资本运作与跃升 |
| 2020 | 进入新三板精选层并公开发行股票,成为陕西首家新三板精选层企业 | |
| 2021 | 从精选层迈向北交所,成为首批登陆北交所的陕西企业之一 | |
| 2023 | 获“国家技术创新示范企业”“重点专精特新小巨人”等荣誉,持续拓展航空航天、轨道交通等新市场 | 技术突破与荣誉 |
| 2024 | 小型化大功率互连项目——高温共烧陶瓷(HTCC)生产线全线工艺拉通,产品加工工艺能力达国内一流水平 | |
| 2025 | 与国内细分领域工业无人机企业建立稳定合作,低空经济相关产品小批量交付并产生初步销售收入 | 新业务拓展 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表