| 应用场景 | 说明 | 涉及技术特性 |
|---|---|---|
| 条形码读取器 | 物料搬运区域的数据采集 | mMTC(大规模连接) |
| 生产运输设备联动 | AGV、AMR等自动搬运设备的协同控制 | URLLC(低延迟)、无缝切换 |
| 工人与工业安全CCTV | 基于视频的安全监控系统 | eMBB(高带宽) |
| 叉车及运输设备安全管理 | 室内外运输设备的安全监测与管控 | URLLC、实时通信 |
| 实时监控 | 生产过程与设备状态的实时可视化 | 低延迟、高可靠 |
| 数字孪生 | 物理工厂与虚拟模型的实时同步 | eMBB、低延迟 |
| 信息亭及各类传感器 | 现场数据采集与交互终端 | mMTC |
| 5G专用网络数据分离 | 金融级网络隔离,确保OT数据安全 | 网络切片、数据主权 |
| 生产设施与产线5G联动 | 产线内设备的5G通信互联 | URLLC、mMTC |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表