| 年份 | 销售费用率(%) | 管理费用率(%) | 财务费用率(%) | 研发费用率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0% | 8% | -2% | 14% |
| 2022 | 0% | 8% | -2% | 16% |
| 2023 | 0% | 10% | -5% | 20% |
| 2024 | 0% | 25% | -10% | 44% |
| 2025 | 0% | 10% | -5% | 13% |
0731-84720580
商务合作:really158d
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表