| 年份 | 产量(万吨) | 同比增速 |
|---|---|---|
| 2013 | 2850 | — |
| 2014 | 2900 | +1.0% |
| 2015 | 3000 | +4.0% |
| 2016 | 3050 | +4.1% |
| 2017 | 3100 | +2.0% |
| 2018 | 3200 | +4.0% |
| 2019 | 3400 | +5.4% |
| 2020 | 3550 | +4.1% |
| 2021 | 3450 | -2.0% |
| 2022 | 3500 | 0.0% |
| 2023 | 3600 | +3.0% |
| 2024 | 3650 | +1.0% |
| 2025 | 3400 | -2.7% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表