| 类别/型号 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | 5,234 | 6,110 | 9,570 | 11,500 | 13,300 | 14,600 | 16,000 |
| NVDA | 4,850 | 5,700 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
| AMD | 384 | 410 | 570 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 |
| ASIC | 2,130 | 2,850 | 7,700 | 15,900 | 35,200 | 39,500 | 43,000 |
| TPU | 1,280 | 1,700 | 5,000 | 12,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 |
| Trainium | 750 | 750 | 1,700 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 5,000 |
| 其他ASIC | 100 | 400 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| 总计 | 7,364 | 8,960 | 17,270 | 27,400 | 48,500 | 54,100 | 59,000 |
| YoY | — | 22% | 93% | 59% | 77% | 12% | 9% |
| GPU占比 | 71% | 68% | 55% | 42% | 27% | 27% | 27% |
| NVDA占比 | 66% | 64% | 52% | 38% | 25% | 24% | 24% |
| ASIC占比 | 29% | 32% | 45% | 58% | 73% | 73% | 73% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表