| 季度 | 中通快递 | 圆通速递 | 韵达股份 | 申通快递 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 5.8 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 2025Q2 | 5.8 | -1.0 | -1.0 | 1.5 |
| 2025Q3 | 6.0 | -1.0 | -1.0 | 2.5 |
| 2025Q4 | 6.0 | -1.0 | -1.0 | 3.0 |
| 2026Q1 | 5.0 | -1.0 | -1.0 | 1.0 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表