| 年份 | 型号 | GPU(万张) | 等效H100(万片) | 年度资本开支(亿美元) | 对应AIDC功耗(MW) | 全球出货总量(万) | 数量占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | A100 | 7.6 | 13 | 206 | 965 | 112 | 12% |
| 2023 | H100/H200 | 15 | 15 | 270 | 2,391 | 125 | 12% |
| 2024 | H100/H200 | 37 | 43 | 372 | 5,740 | 1,908 | 9% |
| B200 | 4.9 | 9 | |||||
| 2025 | B200/B300 | 80 | 203 | 722 | 21,824 | 2,480 | 17% |
| B200/B300 | 50 | 127 | |||||
| 2026 | B200/B300 | 50 | 135 | 1,350 | 15,074 | 2,512 | 12% |
| R200/RV200 | 33 | 150 | |||||
| 总计 | 225 | 548 | 3,034 | 5,994 | 1,908 | — | |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表