| 业务板块 | 年份 | 营业收入 | YOY | 营业成本 | 毛利率 | 收入占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体 | 2025 | 4,582.6 | 13.24% | 2,860.8 | 37.57% | 100% |
| 2026E | 5,908.1 | 28.92% | 3,499.6 | 40.77% | 100% | |
| 2027E | 7,242.0 | 22.58% | 4,107.5 | 43.28% | 100% | |
| 2028E | 9,255.9 | 27.81% | 4,938.6 | 46.64% | 100% | |
| 生物医疗材料 | 2025 | 929.8 | 2.11% | 453.6 | 51.21% | 20.29% |
| 2026E | 1,627.1 | 75.00% | 693.9 | 57.36% | 27.54% | |
| 2027E | 1,968.3 | 20.98% | 736.8 | 62.57% | 27.18% | |
| 2028E | 2,381.7 | 21.00% | 756.0 | 68.26% | 25.73% | |
| 电子材料 | 2025 | 693.5 | 11.17% | 454.3 | 34.49% | 15.13% |
| 2026E | 954.9 | 37.70% | 625.5 | 34.49% | 16.16% | |
| 2027E | 1,113.4 | 16.60% | 711.9 | 36.06% | 15.37% | |
| 2028E | 1,298.2 | 16.60% | 766.3 | 40.97% | 14.03% | |
| 尾气催化 | 2025 | 953.7 | 21.23% | 560.6 | 41.22% | 20.81% |
| 2026E | 1,167.4 | 22.40% | 686.2 | 41.22% | 19.76% | |
| 2027E | 1,668.8 | 42.95% | 949.6 | 43.09% | 23.04% | |
| 2028E | 2,386.5 | 43.01% | 1,264.6 | 47.01% | 25.78% | |
| 新能源材料 | 2025 | 505.6 | 25.17% | 366.0 | 27.61% | 11.03% |
| 2026E | 557.4 | 10.25% | 396.2 | 28.92% | 9.43% | |
| 2027E | 643.8 | 15.50% | 452.3 | 29.75% | 8.89% | |
| 2028E | 834.4 | 29.60% | 581.5 | 30.30% | 9.01% | |
| 精密陶瓷 | 2025 | 416.9 | 18.76% | 310.5 | 25.53% | 9.10% |
| 2026E | 446.5 | 7.10% | 332.5 | 25.53% | 7.56% | |
| 2027E | 616.2 | 38.00% | 438.4 | 28.86% | 8.51% | |
| 2028E | 1,041.4 | 69.00% | 694.6 | 33.30% | 11.25% | |
| 数码打印 | 2025 | 997.8 | 9.59% | 698.5 | 30.00% | 21.77% |
| 2026E | 1,068.7 | 7.10% | 748.1 | 30.00% | 18.09% | |
| 2027E | 1,144.5 | 7.10% | 801.2 | 30.00% | 15.80% | |
| 2028E | 1,225.8 | 7.10% | 858.0 | 30.00% | 13.24% | |
| 其他业务 | 2025 | 85.3 | 41.69% | 17.3 | 79.71% | 1.86% |
| 2026E | 86.2 | 1.00% | 17.2 | 80.00% | 1.46% | |
| 2027E | 87.0 | 1.00% | 17.4 | 80.00% | 1.20% | |
| 2028E | 87.9 | 1.00% | 17.6 | 80.00% | 0.95% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表