| 时间 | 10年期收益率 | 2年期收益率 | 10y-2y利差 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 4.5% | 4.05% | 0.25% |
| 2025年2月 | 4.7% | 4.25% | 0.75% |
| 2025年5月 | 4.2% | 3.65% | 0.90% |
| 2025年8月 | 4.4% | 3.95% | 0.15% |
| 2025年11月 | 4.1% | 3.55% | 0.65% |
| 2026年2月 | 4.2% | 3.45% | 0.90% |
| 2026年5月 | 4.4% | 3.95% | 1.15% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表