| 年份 | 半钢配套 | 半钢替换 | 全钢配套 | 全钢替换 | 合计 | YoY(右轴) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 250 | 150 | 50 | 10 | 460 | — |
| 2010年 | 350 | 150 | 50 | 10 | 560 | +15% |
| 2011年 | 380 | 150 | 50 | 10 | 590 | +2% |
| 2012年 | 390 | 150 | 50 | 10 | 600 | 0% |
| 2013年 | 395 | 150 | 50 | 10 | 605 | +8% |
| 2014年 | 400 | 150 | 50 | 10 | 610 | +4% |
| 2015年 | 380 | 150 | 50 | 15 | 595 | +2% |
| 2016年 | 385 | 150 | 50 | 15 | 600 | +10% |
| 2017年 | 395 | 150 | 50 | 15 | 610 | -2% |
| 2018年 | 400 | 150 | 50 | 13 | 613 | +30% |
| 2019年 | 380 | 150 | 50 | 13 | 593 | -2% |
| 2020年 | 350 | 150 | 50 | 13 | 563 | -9% |
| 2021年 | 380 | 150 | 50 | 13 | 593 | +8% |
| 2022年 | 390 | 150 | 50 | 13 | 603 | +2% |
| 2023年 | 400 | 150 | 50 | 13 | 613 | -1% |
| 2024年 | 410 | 150 | 50 | 13 | 623 | +8% |
| 2025年 | 400 | 420 | 50 | 13 | 883 | +10% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表