| 年份 | 在手订单(亿元) | 新签在手订单(亿元) | 新签在手订单增长率(%) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 345 | 190 | 12 |
| 2019年 | 400 | 230 | 19 |
| 2020年 | 460 | 250 | 5 |
| 2021年 | 510 | 260 | 2 |
| 2022年 | 500 | 250 | 0 |
| 2023年 | 510 | 270 | 6 |
| 2024年 | 520 | 290 | 4 |
| 2025年 | 535 | 320 | 15 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表