| 时间 | 可支配收入(同比%) | 个人消费支出(同比%) |
|---|---|---|
| 2023年1月 | 4.5 | 4.0 |
| 2023年7月 | 6.2 | 5.5 |
| 2024年1月 | 5.5 | 2.0 |
| 2024年7月 | 3.5 | 2.0 |
| 2025年1月 | 3.0 | 4.0 |
| 2025年7月 | 2.0 | 2.5 |
| 2026年1月 | 1.0 | 2.0 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表