| 年份 | 硅光模块(亿元) | 硅光芯片(亿元) | 硅光模块YoY | 硅光芯片YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 180 | 100 | — | — |
| 2022 | 300 | 150 | +40% | +10% |
| 2023 | 450 | 200 | +60% | +115% |
| 2024 | 650 | 250 | +55% | +120% |
| 2025 | 1,000 | 250 | +50% | +90% |
| 2026E | 1,550 | 250 | +55% | +100% |
| 2027E | 1,650 | 250 | +60% | +80% |
| 2028E | 1,800 | 250 | +65% | +60% |
| 2029E | 2,200 | 300 | +70% | +40% |
| 2030E | 2,600 | 350 | +75% | +30% |
0731-84720580
商务合作:really158d
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表