| 年份 | 液压油缸(亿元) | 液压泵(亿元) | 液压阀(亿元) | 合计(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 850 | 150 | 100 | 1,100 |
| 2022 | 450 | 160 | 100 | 710 |
| 2023 | 350 | 180 | 120 | 650 |
| 2024 | 300 | 200 | 150 | 650 |
| 2025E | 280 | 220 | 170 | 670 |
| 2026E | 320 | 240 | 190 | 750 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表