| 年份 | 承诺电网投资(亿元) | 实际电网投资(亿元) |
|---|---|---|
| 2017年 | 4,850 | 5,200 |
| 2018年 | 5,000 | 5,100 |
| 2019年 | 5,100 | 4,400 |
| 2020年 | 4,000 | 4,600 |
| 2021年 | 4,600 | 4,800 |
| 2022年 | 5,000 | 5,100 |
| 2023年 | 5,100 | 5,400 |
| 2024年 | 6,050 | 6,050 |
| 2025年 | 6,350 | 5,700 |
0731-84720580
商务合作:really158d
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表