| 项目 | 单价(万美元) | 数量 | 经费(万美元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 试验卫星研制 | 100 | 62颗 | 6,200 | |
| 组网卫星研制 | 50 | 11,927颗 | 596,350 | |
| 卫星发射 | 2,500 | 199次 | 497,500 | |
| 地面基站 | 3 | 1,000,000个 | 3,000,000 | 按照FCC授权数量计算 |
| 研发成本 | 3,000 | 13年 | 39,000 | 2015-2027年,3000万美元/年 |
| 租用雷德蒙德厂房与办公室费用 | 4,000 | 13年 | 52,000 | 2015-2027年 |
| 肯特市厂房建设成本费用 | 5,000 | 1次 | 5,000 | 当地成本估算 |
| 人员成本 | 2,800 | 13年 | 36,400 | 平均400人,每人7万美元/年,2015-2027年 |
| 合计 | - | - | 4,232,450 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表