| 研究代号 | 治疗方案 | 启动时间 | 覆盖人群 | PD-L1分层 |
|---|---|---|---|---|
| TROPION-Lung08 | Dato-DXd + 帕博利珠单抗 | 2022年3月 | 非鳞癌 | TPS ≥ 50% |
| AVANZAR | Dato-DXd + 度伐利尤单抗 + 卡铂 | 2022年12月 | 鳞癌 | TPS < 50% |
| EVOKE-03 | Sacituzumab govitecan + 帕博利珠单抗 | 2023年2月 | 鳞癌 | TPS ≥ 50% |
| TROPION-Lung07 | Dato-DXd + 帕博利珠单抗 | 2023年1月 | 非鳞癌 | TPS < 50% |
| TroFuse-007 | sac-TMT + 帕博利珠单抗 | 2023年12月 | 非鳞癌 | TPS ≥ 50% |
| TROPION-Lung10 | Dato-DXd + rilvegostomig | 2024年4月 | 非鳞癌 | TPS ≥ 50% |
| TroFuse-023 | 帕博利珠单抗 ± sac-TMT(维持治疗) | 2024年6月 | 鳞癌 | 未限定 |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表