| 年份 | 中标规模(亿元) | 同比增速 |
|---|---|---|
| 2019年 | 1,150 | — |
| 2020年 | 1,600 | +45% |
| 2021年 | 1,350 | -15% |
| 2022年 | 2,100 | +50% |
| 2023年 | 1,700 | -18% |
| 2024年 | 1,580 | -12% |
| 2025年 | 1,950 | +25% |
0731-84720580
商务合作:really158d
友链申请 (QQ):1737380874
微信扫码登录
下载图片
原图定位
打包全文图表